söndag 12 juni 2011

Lost & found 2

Resultat 2011 igen

Den här gången hoppas jag tiderna syns oxå!
 
Damer
Plac Startnr Förnamn Efternamn Tid
1 21 Anna Pernestål 07:05
1 67 Sandra Lundqvist 07:05
3 65 Jenny Josefsson 07:23
4 61 Ulla Östling 07:51
5 37 Susanna Eriksson 08:18
6 66 Charlotta Sahlström 08:35
7 44 Cecilia Petersson 09:16
8 3 Naiti del Sante 09:32
9 69 Lena Stockman 11:52
23 Annie Hedlund Ej Start
48 Maria Lundgren Ej Start
 
Herrar
Plac Startnr Förnamn Efternamn Tid
1 50 Christer Backman 06:44
2 32 Mattias Gärdsback 06:50
2 34 Andrew Tutt-Wixner 06:50
4 51 Magnus Lindén 06:57
5 20 Mats Vidinger 07:00
6 28 Ola S Gustafsson 07:05
7 47 Lars Klippmark 07:10
8 41 Rasmus Westergren 07:12
9 56 Kristian Berglin 07:31
10 73 Marcus Einarsson 07:32
11 59 David Sundblad 07:44
12 42 Mats Liljegren 07:45
13 1 Stefan Hasselgren 07:49
14 72 Johan Andersson 07:54
15 57 Anders Clarin 08:03
16 62 Tobias Lindström 08:12
17 16 Niklas Tyni 08:14
17 49 Martin Mattsson 08:14
19 18 Magnus Ling 08:17
20 17 Robert Bloom 08:20
21 19 Tomas Vujic 08:21
22 60 Urban Ljungberg 08:22
23 36 Henrik Gustavsson 08:31
23 43 Christoffer Donaldson 08:31
25 40 Patrik Hagström 08:32
26 25 Bernt Hedlund 08:42
27 54 Sean Corney 08:48
28 30 Thomas Alm 08:59
29 75 Felix Rehnberg 09:08
30 14 Jan-Erik Ramström 09:16
31 10 Göran Eneroth 09:29
31 11 Daniel Ejderberg 09:29
33 15 Victor Sunnliden 09:31
33 33 Torbjörn Perttu 09:31
35 39 Anders Ekström 09:32
36 13 Mikael Forsström 09:44
37 22 Oscar Isoz 09:47
38 70 Markus Förberg 09:53
39 46 Viktor Carlsson 11:09
40 78 Erik Löf 11:52
2 Håkan Zehler Brutit
4 Mikael Ceder Brutit
8 Vasilios Boukas Brutit
9 Sebastian Lauterbach Brutit
24 Peter Nilsson Brutit
27 Sigvard Koplimäe Brutit
29 Johan Persson Brutit
31 Christian Johansson Brutit
45 Fredrik Danielsen Brutit
53 Lars-Åke Svensk Brutit
55 Léo Bechet Brutit
58 Johan Fridlund Brutit
63 Johan Strömbom Brutit
64 Karl Franklin Brutit
74 Niklas Gavelfält Brutit
5 Jesper Bergman Ej Start
6 Ingo Beyersdorff Ej Start
7 Karin Beyersdorff Ej Start
12 Robert Karlsson Ej Start
35 Fredrik Sand Ej Start
52 Magnus Lärke Ej Start
68 Christer Wikmark Ej Start
76 Eric Forsner Ej Start
77 Anders Brunander Ej Start
79 Pär  Karlsson Ej Start
80 Marcus  Häger Ej Start
 
Lag
Plac Startnr Förnamn Efternamn Tid
1 3 Johan Larsson 08:27
1 4 Elin Hardell 08:27
2 1 Esa Rotinen 09:58
2 2 Liselott Holmberg 09:58
5 Andreas Bohlin Brutit
6 Martin  Sjöberg Brutit
 
Gång
Plac Startnr Förnamn Efternamn Tid
1 71 Patrik Andersson 14:19
 


--
Kristina Paltén

Experience Life

Resultat 2011

Damer
Placering Startnr Förnamn Efternamn Tid
1 21 Anna Pernestål 07:05
1 67 Sandra Lundqvist 07:05
3 65 Jenny Josefsson 07:23
4 61 Ulla Östling 07:51
5 37 Susanna "Sanna" Eriksson 08:18
6 66 Charlotta Sahlström 08:35
7 44 Cecilia Petersson 09:16
8 3 Naiti alt.Wonder Woman del Sante 09:32
9 69 Lena Stockman 11:52
23 Annie Hedlund Ej Start
48 Maria "Mia" Lundgren

Ej Start

 
Herrar
Placering Startnr Förnamn Efternamn Tid
1 50 Christer Backman 06:44
2 32 Mattias Gärdsback 06:50
2 34 Andrew Tutt-Wixner 06:50
4 51 Magnus Lindén 06:57
5 20 Mats Vidinger 07:00
6 28 Ola S Gustafsson 07:05
7 47 Lars Klippmark 07:10
8 41 Rasmus Westergren 07:12
9 56 Kristian Berglin 07:31
10 73 Marcus Einarsson 07:32
11 59 David Sundblad 07:44
12 42 Mats Liljegren 07:45
13 1 Stefan Hasselgren 07:49
14 72 Johan Andersson 07:54
15 57 Anders Clarin 08:03
16 62 Tobias Lindström 08:12
17 16 Niklas Tyni 08:14
17 49 Martin Mattsson 08:14
19 18 Magnus Ling 08:17
20 17 Robert Bloom 08:20
21 19 Tomas Vujic 08:21
22 60 Urban Ljungberg 08:22
23 36 Henrik Gustavsson 08:31
23 43 Christoffer Donaldson 08:31
25 40 Patrik"mini Hagge" Hagström 08:32
26 25 Bernt Hedlund 08:42
27 54 Sean Corney 08:48
28 30 Thomas Alm 08:59
29 75 Felix Rehnberg 09:08
30 14 Jan-Erik Ramström 09:16
31 10 Göran Eneroth 09:29
31 11 Daniel Ejderberg 09:29
33 15 Victor Sunnliden 09:31
33 33 Torbjörn Perttu 09:31
35 39 Anders Ekström 09:32
36 13 Mikael Forsström 09:44
37 22 Oscar Isoz 09:47
38 70 Markus Förberg 09:53
39 46 Viktor Carlsson 11:09
40 78 Erik Löf 11:52
2 Håkan Zehler Brutit
4 Mikael Ceder Brutit
8 Vasilios "Vasse" Boukas Brutit
9 Sebastian "Zebban" Lauterbach Brutit
24 Peter Nilsson Brutit
27 Sigvard Koplimäe Brutit
29 Johan Persson Brutit
31 Christian Johansson Brutit
45 Fredrik Danielsen Brutit
53 Lars-Åke Svensk Brutit
55 Léo Bechet Brutit
58 Johan Fridlund Brutit
63 Johan Strömbom Brutit
64 Karl Franklin Brutit
74 Niklas Gavelfält Brutit
5 Jesper Bergman Ej Start
6 Ingo Beyersdorff Ej Start
7 Karin Beyersdorff Ej Start
12 Robert "Barfota" Karlsson Ej Start
35 Fredrik Sand Ej Start
52 Magnus Lärke Ej Start
68 Christer Wikmark Ej Start
76 Eric Forsner Ej Start
77 Anders Brunander Ej Start
79 Pär  Karlsson Ej Start
80 Marcus  Häger Ej Start
 
 
Lag
Placering Startnr Förnamn Efternamn Tid
1 3 Johan Larsson 08:27
1 4 Elin Hardell 08:27
2 1 Esa Rotinen 09:58
2 2 Liselott Holmberg 09:58
5 Andreas Bohlin Brutit
6 Martin  Sjöberg Brutit
 
 
Gång
Placering Startnr Förnamn Efternamn Tid
1 71 Patrik Andersson 14:19

--
Kristina Paltén

Experience Life