Pos | StartNr | Förnamn | Efternamn | Klass | Tid | |
1 | 109 | Kerstin | Rosenqvist | D | 6,20 | |
2 | 75 | Jenny | Josefsson | D | 6,36 | |
3 | 18 | Ulla | Östling | D | 6,56 | |
4 | 44 | Åsa | Bokenstrand | D | 7,22 | |
5 | 82 | Elin | Jacobsson | D | 7,22 | |
6 | 70 | Karin | Armgren | D | 7,50 | |
7 | 63 | Annie | Hedlund | D | 8,01 | |
8 | 83 | Petra | Hewett | D | 8,25 | |
9 | 113 | Eva | Lindskog | D | 8,32 | |
10 | 95 | Liselott | Holmberg | D | 8,33 | |
11 | 81 | Carina | Borén | D | 10,35 | |
1 | 77 | Christer | Backman | H | 5,47 | |
2 | 97 | Robert | Nilsson | H | 6,02 | |
3 | 103 | Henrik | Willman | H | 6,04 | |
4 | 54 | Mats | Vidinger | H | 6,05 | |
5 | 80 | Peter | Rabe | H | 6,09 | |
6 | 34 | Tobias | Lindström | H | 6,11 | |
7 | 94 | Johan | Fridlund | H | 6,17 | |
8 | 28 | David | Sundblad | H | 6,27 | |
8 | 31 | Claus | Eberhardt | H | 6,27 | |
10 | 69 | Lars-Åke | Svensk | H | 6,28 | |
11 | 86 | Tobias | Röstlund | H | 6,36 | |
12 | 48 | Tobias | Gustafsson | H | 6,36 | |
13 | 27 | Johan | Persson | H | 6,40 | |
14 | 30 | Jonas | Reybekiel Trostek | H | 6,42 | |
15 | 106 | Magnus | Lindén | H | 6,52 | |
16 | 58 | Robert | Brinck | H | 6,56 | |
17 | 112 | Mikael | Andersson | H | 7,01 | |
18 | 66 | Christoffer | Eriksson | H | 7,19 | |
19 | 43 | Tobias, Tobbe | Kristiansson | H | 7,21 | |
20 | 59 | Niklas | Holmström | H | 7,21 | |
21 | 55 | Kuan-Yan | Tan | H | 7,21 | |
22 | 76 | Marcus | Aveholt | H | 7,22 | |
23 | 56 | Peter | Hjelmström | H | 7,23 | |
24 | 16 | Kenneth | Norman | H | 7,23 | |
25 | 38 | Daniel | Becker | H | 7,31 | |
25 | 91 | Fredrik | Holmgren | H | 7,31 | |
27 | 72 | Thomas | Brännström | H | 7,34 | |
28 | 64 | Leif | Åhlander | H | 7,35 | |
29 | 92 | Martin | Jelvestam | H | 7,40 | |
30 | 74 | Patrik | Florén | H | 7,40 | |
31 | 84 | Åke | Myr | H | 7,42 | |
32 | 1 | Stefan | Hasselgren | H | 7,44 | |
33 | 67 | Fredrik | Heyman | H | 7,44 | |
34 | 60 | Dag "cykelsson" | Ericsson | H | 7,50 | |
35 | 85 | Gusten | Gustavsson | H | 7,58 | |
36 | 33 | Bernt | Hedlund | H | 7,59 | |
37 | 96 | Mattias | Adman | H | 8,00 | |
38 | 8 | Anders | Ekström | H | 8,09 | |
39 | 49 | Roger | Tjernström | H | 8,10 | |
40 | 2 | Niklas | Grebäck | H | 8,11 | |
41 | 79 | Rickard | Lindholm | H | 8,13 | |
42 | 5 | Rickard | Vesterberg | H | 8,15 | |
42 | 110 | Cristoffer | Donaldson | H | 8,15 | |
44 | 13 | Jonas | Romfelt | H | 8,19 | |
45 | 62 | Tommy | Svensson | H | 8,25 | |
46 | 114 | Henrik | Ruthèr | H | 8,25 | |
47 | 78 | Patrick | Joyce | H | 8,25 | |
48 | 57 | Hans | Forsström | H | 8,25 | |
49 | 93 | Esa | Rotinen | H | 8,33 | |
50 | 15 | Christian | Barrientos | H | 8,34 | |
51 | 23 | Jan | Söderkvist | H | 8,38 | |
52 | 26 | Robert | Bloom | H | 8,40 | |
53 | 24 | Mikael | Forsström | H | 8,47 | |
53 | 89 | Peter | Nilsson | H | 8,47 | |
55 | 51 | Peter "Wellan" | Westerlund | H | 8,58 | |
55 | 52 | Stefan | Lindgren | H | 8,58 | |
57 | 88 | Magnus | Lärke | H | 9,04 | |
58 | 22 | Kristian | Ekfors | H | 9,05 | |
59 | 50 | Niklas | Reimark | H | 9,18 | |
60 | 73 | Kristofer | Lindholm | H | 9,27 | |
60 | 90 | Fabian | Ågren | H | 9,27 | |
60 | 104 | Alexander | Lindholm | H | 9,27 | |
63 | 19 | Marcus | Holmgren | H | 9,30 | |
64 | 37 | Fredrik | Christiansson | H | 10,17 | |
65 | 45 | Jan-Erik | Ramström | H | 10,35 | |
66 | 10 | Ted | Wikman | H | 12,05 | |
1 | 101 | Madeleine (Madde) | Forsström | G | 16,43 | |
1 | 108 | Lars (Lasse) | Gustafsson | G | 16,43 | |
3 | Roger | Bäckström | H | DNS | ||
4 | Peter | Fansjö | H | DNS | ||
6 | Martin | Scharp | H | DNS | ||
7 | Lotta | Ek | H | DNS | ||
9 | Per-Erik | Larsson | H | DNS | ||
11 | Jonas Hjalmar | Blom | H | DNS | ||
12 | Odd | Larson | H | DNS | ||
14 | Samuel | Jonsson | H | DNS | ||
17 | Johan | Ekbladh | H | DNS | ||
20 | Robin | rundqvist | H | DNS | ||
21 | John | jämbring | H | DNS | ||
25 | Oscar | Isoz | H | DNS | ||
29 | Peter | Strömbäck | H | DNS | ||
32 | Paul | Klinkert | H | DNS | ||
35 | Sebastian | Lauterbach | H | DNS | ||
36 | Linus | Söderman | H | DNS | ||
39 | Juha | Maanmies | H | DNS | ||
40 | Fredrik | Lähnn | H | DNF | ||
41 | Frankie | Bekavac | H | DNS | ||
42 | Tomas | Eriksson | H | DNS | ||
46 | Klas | Henriksson | G | DNF | ||
47 | Jonas | Rådberg | G | DNF | ||
53 | Jonas | Larson | H | DNS | ||
61 | Per | Hultin | H | DNF | ||
65 | Nicklas | Lautakoski | H | DNS | ||
68 | Stefan | Skoogh | H | DNF | ||
87 | Anna | Grundahl | H | DNS | ||
98 | Christer | Wikmark | H | DNS | ||
99 | Niklas | Gavelfält | H | DNS | ||
100 | Ronnie | Nystedt | H | DNF | ||
102 | Andreas | Falk | H | DNS | ||
105 | Arne | Forsling | H | DNS | ||
107 | Erik | Karlsson | H | DNS | ||
111 | Ove | Eriksson | G | DNF |
onsdag 13 juni 2012
Definitiva resultat 2012
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar