| Pos | StartNr | Förnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | 109 | Kerstin | Rosenqvist | 6,20 | |
| 2 | 75 | Jenny | Josefsson | 6,36 | |
| 3 | 18 | Ulla | Östling | 6,56 | |
| 4 | 44 | Åsa | Bokenstrand | 7,22 | |
| 5 | 82 | Elin | Jacobsson | 7,22 | |
| 6 | 70 | Karin | Armgren | 7,50 | |
| 7 | 63 | Annie | Hedlund | 8,01 | |
| 8 | 83 | Petra | Hewett | 8,25 | |
| 9 | 113 | Eva | Lindskog | 8,32 | |
| 10 | 95 | Liselott | Holmberg | 8,33 | |
| 11 | 81 | Carina | Borén | 10,35 | |
| 1 | 77 | Christer | Backman | 5,47 | |
| 2 | 97 | Robert | Nilsson | 6,02 | |
| 3 | 103 | Henrik | Willman | 6,04 | |
| 4 | 54 | Mats | Vidinger | 6,05 | |
| 5 | 80 | Peter | Rabe | 6,09 | |
| 6 | 34 | Tobias | Lindström | 6,11 | |
| 7 | 94 | Johan | Fridlund | 6,17 | |
| 8 | 28 | David | Sundblad | 6,27 | |
| 8 | 31 | Claus | Eberhardt | 6,27 | |
| 10 | 69 | Lars-Åke | Svensk | 6,28 | |
| 11 | 86 | Tobias | Röstlund | 6,36 | |
| 12 | 48 | Tobias | Gustafsson | 6,36 | |
| 13 | 27 | Johan | Persson | 6,40 | |
| 14 | 30 | Jonas | Reybekiel Trostek | 6,42 | |
| 15 | 106 | Magnus | Lindén | 6,52 | |
| 16 | 58 | Robert | Brinck | 6,56 | |
| 17 | 112 | Mikael | Andersson | 7,01 | |
| 18 | 66 | Christoffer | Eriksson | 7,19 | |
| 19 | 43 | Tobias, Tobbe | Kristiansson | 7,21 | |
| 20 | 59 | Niklas | Holmström | 7,21 | |
| 21 | 55 | Kuan-Yan | Tan | 7,21 | |
| 22 | 76 | Marcus | Aveholt | 7,22 | |
| 23 | 56 | Peter | Hjelmström | 7,23 | |
| 24 | 16 | Kenneth | Norman | 7,23 | |
| 25 | 38 | Daniel | Becker | 7,31 | |
| 25 | 91 | Fredrik | Holmgren | 7,31 | |
| 27 | 72 | Thomas | Brännström | 7,34 | |
| 28 | 64 | Leif | Åhlander | 7,35 | |
| 29 | 92 | Martin | Jelvestam | 7,40 | |
| 30 | 74 | Patrik | Florén | 7,40 | |
| 31 | 84 | Åke | Myr | 7,42 | |
| 32 | 1 | Stefan | Hasselgren | 7,44 | |
| 33 | 67 | Fredrik | Heyman | 7,44 | |
| 34 | 60 | Dag "cykelsson" | Ericsson | 7,50 | |
| 35 | 85 | Gusten | Gustavsson | 7,58 | |
| 36 | 33 | Bernt | Hedlund | 7,59 | |
| 37 | 96 | Mattias | Adman | 8,00 | |
| 38 | 8 | Anders | Ekström | 8,09 | |
| 39 | 49 | Roger | Tjernström | 8,10 | |
| 40 | 2 | Niklas | Grebäck | 8,11 | |
| 41 | 79 | Rickard | Lindholm | 8,13 | |
| 42 | 5 | Rickard | Vesterberg | 8,15 | |
| 42 | 110 | Cristoffer | Donaldson | 8,15 | |
| 44 | 13 | Jonas | Romfelt | 8,19 | |
| 45 | 62 | Tommy | Svensson | 8,25 | |
| 46 | 114 | Henrik | Ruthèr | 8,25 | |
| 47 | 78 | Patrick | Joyce | 8,25 | |
| 48 | 57 | Hans | Forsström | 8,25 | |
| 49 | 93 | Esa | Rotinen | 8,33 | |
| 50 | 15 | Christian | Barrientos | 8,34 | |
| 51 | 23 | Jan | Söderkvist | 8,38 | |
| 52 | 26 | Robert | Bloom | 8,40 | |
| 53 | 24 | Mikael | Forsström | 8,47 | |
| 53 | 89 | Peter | Nilsson | 8,47 | |
| 55 | 51 | Peter "Wellan" | Westerlund | 8,58 | |
| 55 | 52 | Stefan | Lindgren | 8,58 | |
| 57 | 88 | Magnus | Lärke | 9,04 | |
| 58 | 22 | Kristian | Ekfors | 9,05 | |
| 59 | 50 | Niklas | Reimark | 9,18 | |
| 60 | 73 | Kristofer | Lindholm | 9,27 | |
| 60 | 90 | Fabian | Ågren | 9,27 | |
| 60 | 104 | Alexander | Lindholm | 9,27 | |
| 63 | 19 | Marcus | Holmgren | 9,30 | |
| 64 | 37 | Fredrik | Christiansson | 10,17 | |
| 65 | 45 | Jan-Erik | Ramström | 10,35 | |
| 66 | 10 | Ted | Wikman | 12,05 | |
| 1 | 101 | Madeleine (Madde) | Forsström | 16,43 | |
| 1 | 108 | Lars (Lasse) | Gustafsson | 16,43 | |
| 3 | Roger | Bäckström | DNS | ||
| 4 | Peter | Fansjö | DNS | ||
| 6 | Martin | Scharp | DNS | ||
| 7 | Lotta | Ek | DNS | ||
| 9 | Per-Erik | Larsson | DNS | ||
| 11 | Jonas Hjalmar | Blom | DNS | ||
| 12 | Odd | Larson | DNS | ||
| 14 | Samuel | Jonsson | DNS | ||
| 17 | Johan | Ekbladh | DNS | ||
| 20 | Robin | rundqvist | DNS | ||
| 21 | John | jämbring | DNS | ||
| 25 | Oscar | Isoz | DNS | ||
| 29 | Peter | Strömbäck | DNS | ||
| 32 | Paul | Klinkert | DNS | ||
| 35 | Sebastian | Lauterbach | DNS | ||
| 36 | Linus | Söderman | DNS | ||
| 39 | Juha | Maanmies | DNS | ||
| 40 | Fredrik | Lähnn | DNF | ||
| 41 | Frankie | Bekavac | DNS | ||
| 42 | Tomas | Eriksson | DNS | ||
| 46 | Klas | Henriksson | DNF | ||
| 47 | Jonas | Rådberg | DNF | ||
| 53 | Jonas | Larson | DNS | ||
| 61 | Per | Hultin | DNF | ||
| 65 | Nicklas | Lautakoski | DNS | ||
| 68 | Stefan | Skoogh | DNF | ||
| 87 | Anna | Grundahl | DNS | ||
| 98 | Christer | Wikmark | DNS | ||
| 99 | Niklas | Gavelfält | DNS | ||
| 100 | Ronnie | Nystedt | DNF | ||
| 102 | Andreas | Falk | DNS | ||
| 105 | Arne | Forsling | DNS | ||
| 107 | Erik | Karlsson | DNS | ||
| 111 | Ove | Eriksson | DNF |
Cecilia
Cecilia Petersson
Kristinebergs Strand 31
11252 Stockholm
SWEDEN
Mobile: +46 (0)70 4445482
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar